| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Tue, 2025 Dec 02 |
| 04:28 | 661 |
| 10:32 | -642 |
| 16:44 | 769 |
| 23:07 | -844 |
| Wed, 2025 Dec 03 |
| 05:27 | 754 |
| 11:33 | -689 |
| 17:41 | 816 |
| Thu, 2025 Dec 04 |
| 00:03 | -936 |
| 06:26 | 852 |
| 12:32 | -743 |
| 18:37 | 861 |
| Fri, 2025 Dec 05 |
| 00:58 | -1016 |
| 07:22 | 941 |
| 13:30 | -795 |
| 19:33 | 893 |
| Sat, 2025 Dec 06 |
| 01:52 | -1071 |
| 08:17 | 1008 |
| 14:27 | -835 |
| 20:28 | 906 |
| Sun, 2025 Dec 07 |
| 02:46 | -1093 |
| 09:11 | 1045 |
| 15:22 | -855 |
| 21:23 | 893 |
| Mon, 2025 Dec 08 |
| 03:39 | -1078 |
| 10:04 | 1048 |
| 16:17 | -853 |
| 22:18 | 855 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Tue, 2025 Dec 09 |
| 04:32 | -1026 |
| 10:57 | 1018 |
| 17:12 | -830 |
| 23:13 | 796 |
| Wed, 2025 Dec 10 |
| 05:25 | -945 |
| 11:49 | 961 |
| 18:07 | -793 |
| Thu, 2025 Dec 11 |
| 00:09 | 725 |
| 06:18 | -845 |
| 12:42 | 888 |
| 19:01 | -749 |
| Fri, 2025 Dec 12 |
| 01:06 | 651 |
| 07:12 | -738 |
| 13:34 | 807 |
| 19:56 | -707 |
| Sat, 2025 Dec 13 |
| 02:03 | 588 |
| 08:07 | -637 |
| 14:25 | 730 |
| 20:50 | -673 |
| Sun, 2025 Dec 14 |
| 03:01 | 542 |
| 09:01 | -554 |
| 15:16 | 665 |
| 21:42 | -653 |
| Mon, 2025 Dec 15 |
| 03:57 | 521 |
| 09:56 | -495 |
| 16:06 | 616 |
| 22:32 | -649 |
|