| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Sun, 2025 Nov 02 |
| 03:54 | 534 |
| 10:01 | -608 |
| 16:21 | 692 |
| 22:42 | -674 |
| Mon, 2025 Nov 03 |
| 04:54 | 620 |
| 11:01 | -657 |
| 17:15 | 755 |
| 23:36 | -782 |
| Tue, 2025 Nov 04 |
| 05:52 | 727 |
| 11:59 | -722 |
| 18:10 | 825 |
| Wed, 2025 Nov 05 |
| 00:30 | -896 |
| 06:48 | 839 |
| 12:55 | -790 |
| 19:03 | 890 |
| Thu, 2025 Nov 06 |
| 01:22 | -997 |
| 07:42 | 939 |
| 13:50 | -847 |
| 19:56 | 937 |
| Fri, 2025 Nov 07 |
| 02:14 | -1071 |
| 08:35 | 1014 |
| 14:45 | -884 |
| 20:49 | 955 |
| Sat, 2025 Nov 08 |
| 03:06 | -1107 |
| 09:29 | 1053 |
| 15:39 | -892 |
| 21:42 | 941 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Sun, 2025 Nov 09 |
| 03:58 | -1100 |
| 10:22 | 1052 |
| 16:33 | -873 |
| 22:36 | 894 |
| Mon, 2025 Nov 10 |
| 04:51 | -1051 |
| 11:16 | 1016 |
| 17:29 | -830 |
| 23:31 | 822 |
| Tue, 2025 Nov 11 |
| 05:45 | -969 |
| 12:10 | 952 |
| 18:26 | -774 |
| Wed, 2025 Nov 12 |
| 00:28 | 736 |
| 06:41 | -866 |
| 13:06 | 874 |
| 19:24 | -716 |
| Thu, 2025 Nov 13 |
| 01:28 | 652 |
| 07:38 | -758 |
| 14:03 | 795 |
| 20:24 | -670 |
| Fri, 2025 Nov 14 |
| 02:29 | 583 |
| 08:37 | -662 |
| 15:00 | 726 |
| 21:23 | -642 |
| Sat, 2025 Nov 15 |
| 03:31 | 542 |
| 09:36 | -587 |
| 15:55 | 674 |
| 22:19 | -635 |
|