| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Wed, 2025 Oct 29 |
| 00:18 | 503 |
| 06:30 | -644 |
| 12:56 | 643 |
| 19:10 | -491 |
| Thu, 2025 Oct 30 |
| 01:05 | 471 |
| 07:16 | -607 |
| 13:43 | 625 |
| 19:59 | -492 |
| Fri, 2025 Oct 31 |
| 01:57 | 460 |
| 08:07 | -584 |
| 14:33 | 625 |
| 20:52 | -522 |
| Sat, 2025 Nov 01 |
| 02:54 | 480 |
| 09:02 | -583 |
| 15:26 | 647 |
| 21:47 | -584 |
| Sun, 2025 Nov 02 |
| 03:54 | 534 |
| 10:01 | -608 |
| 16:21 | 692 |
| 22:42 | -674 |
| Mon, 2025 Nov 03 |
| 04:54 | 620 |
| 11:01 | -657 |
| 17:15 | 755 |
| 23:36 | -782 |
| Tue, 2025 Nov 04 |
| 05:52 | 727 |
| 11:59 | -722 |
| 18:10 | 825 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Wed, 2025 Nov 05 |
| 00:30 | -896 |
| 06:48 | 839 |
| 12:55 | -790 |
| 19:03 | 890 |
| Thu, 2025 Nov 06 |
| 01:22 | -997 |
| 07:42 | 939 |
| 13:50 | -847 |
| 19:56 | 937 |
| Fri, 2025 Nov 07 |
| 02:14 | -1071 |
| 08:35 | 1014 |
| 14:45 | -884 |
| 20:49 | 955 |
| Sat, 2025 Nov 08 |
| 03:06 | -1107 |
| 09:29 | 1053 |
| 15:39 | -892 |
| 21:42 | 941 |
| Sun, 2025 Nov 09 |
| 03:58 | -1100 |
| 10:22 | 1052 |
| 16:33 | -873 |
| 22:36 | 894 |
| Mon, 2025 Nov 10 |
| 04:51 | -1051 |
| 11:16 | 1016 |
| 17:29 | -830 |
| 23:31 | 822 |
| Tue, 2025 Nov 11 |
| 05:45 | -969 |
| 12:10 | 952 |
| 18:26 | -774 |
|