Time | Tide (msl mm) |
---|
Tue, 2025 Feb 11 |
00:09 | -765 |
06:37 | 723 |
12:47 | -577 |
18:47 | 617 |
Wed, 2025 Feb 12 |
01:03 | -768 |
07:29 | 752 |
13:40 | -614 |
19:40 | 630 |
Thu, 2025 Feb 13 |
01:53 | -773 |
08:16 | 781 |
14:29 | -656 |
20:29 | 648 |
Fri, 2025 Feb 14 |
02:39 | -775 |
09:00 | 802 |
15:14 | -694 |
21:15 | 663 |
Sat, 2025 Feb 15 |
03:23 | -769 |
09:42 | 812 |
15:56 | -721 |
22:00 | 670 |
Sun, 2025 Feb 16 |
04:05 | -750 |
10:22 | 805 |
16:37 | -735 |
22:43 | 665 |
Mon, 2025 Feb 17 |
04:47 | -717 |
11:01 | 781 |
17:18 | -732 |
23:25 | 648 |
| Time | Tide (msl mm) |
---|
Tue, 2025 Feb 18 |
05:28 | -669 |
11:41 | 739 |
17:58 | -714 |
Wed, 2025 Feb 19 |
00:08 | 620 |
06:10 | -611 |
12:20 | 685 |
18:39 | -685 |
Thu, 2025 Feb 20 |
00:52 | 587 |
06:53 | -548 |
13:01 | 624 |
19:21 | -653 |
Fri, 2025 Feb 21 |
01:37 | 556 |
07:38 | -488 |
13:43 | 566 |
20:04 | -624 |
Sat, 2025 Feb 22 |
02:25 | 533 |
08:27 | -442 |
14:29 | 519 |
20:51 | -608 |
Sun, 2025 Feb 23 |
03:15 | 529 |
09:20 | -418 |
15:19 | 493 |
21:42 | -609 |
Mon, 2025 Feb 24 |
04:09 | 548 |
10:16 | -426 |
16:14 | 495 |
22:35 | -634 |
|