Time | Tide (msl mm) |
---|
Thu, 2025 Mar 20 |
05:40 | -598 |
11:44 | 648 |
18:00 | -709 |
Fri, 2025 Mar 21 |
00:17 | 641 |
06:22 | -546 |
12:23 | 592 |
18:40 | -673 |
Sat, 2025 Mar 22 |
01:00 | 611 |
07:05 | -498 |
13:05 | 540 |
19:22 | -639 |
Sun, 2025 Mar 23 |
01:45 | 586 |
07:53 | -463 |
13:51 | 501 |
20:09 | -616 |
Mon, 2025 Mar 24 |
02:35 | 577 |
08:45 | -452 |
14:44 | 484 |
21:01 | -609 |
Tue, 2025 Mar 25 |
03:29 | 590 |
09:41 | -473 |
15:42 | 498 |
21:58 | -627 |
Wed, 2025 Mar 26 |
04:25 | 630 |
10:39 | -531 |
16:43 | 548 |
22:57 | -671 |
| Time | Tide (msl mm) |
---|
Thu, 2025 Mar 27 |
05:21 | 696 |
11:37 | -623 |
17:44 | 631 |
23:56 | -737 |
Fri, 2025 Mar 28 |
06:17 | 780 |
12:33 | -738 |
18:42 | 736 |
Sat, 2025 Mar 29 |
00:53 | -813 |
07:10 | 868 |
13:26 | -857 |
19:38 | 844 |
Sun, 2025 Mar 30 |
01:48 | -884 |
08:02 | 945 |
14:18 | -964 |
20:32 | 937 |
Mon, 2025 Mar 31 |
02:42 | -935 |
08:53 | 996 |
15:09 | -1041 |
21:25 | 1000 |
Tue, 2025 Apr 01 |
03:34 | -956 |
09:44 | 1012 |
16:00 | -1079 |
22:17 | 1025 |
Wed, 2025 Apr 02 |
04:27 | -941 |
10:35 | 989 |
16:51 | -1073 |
23:10 | 1009 |
|