Time | Tide (msl mm) |
---|
Tue, 2025 Jan 07 |
00:56 | 711 |
07:02 | -768 |
13:20 | 852 |
19:42 | -810 |
Wed, 2025 Jan 08 |
01:54 | 703 |
07:59 | -712 |
14:14 | 815 |
20:38 | -819 |
Thu, 2025 Jan 09 |
02:54 | 700 |
08:59 | -661 |
15:10 | 776 |
21:35 | -829 |
Fri, 2025 Jan 10 |
03:56 | 708 |
10:01 | -625 |
16:09 | 744 |
22:34 | -842 |
Sat, 2025 Jan 11 |
04:58 | 729 |
11:03 | -609 |
17:08 | 723 |
23:32 | -858 |
Sun, 2025 Jan 12 |
05:58 | 762 |
12:04 | -614 |
18:06 | 713 |
Mon, 2025 Jan 13 |
00:27 | -875 |
06:54 | 800 |
13:02 | -633 |
19:02 | 710 |
| Time | Tide (msl mm) |
---|
Tue, 2025 Jan 14 |
01:21 | -886 |
07:47 | 835 |
13:57 | -661 |
19:55 | 709 |
Wed, 2025 Jan 15 |
02:11 | -887 |
08:37 | 860 |
14:48 | -687 |
20:46 | 705 |
Thu, 2025 Jan 16 |
02:59 | -875 |
09:24 | 872 |
15:36 | -707 |
21:35 | 694 |
Fri, 2025 Jan 17 |
03:46 | -847 |
10:09 | 867 |
16:23 | -717 |
22:23 | 673 |
Sat, 2025 Jan 18 |
04:31 | -804 |
10:52 | 846 |
17:08 | -715 |
23:09 | 644 |
Sun, 2025 Jan 19 |
05:15 | -748 |
11:34 | 809 |
17:52 | -702 |
23:55 | 608 |
Mon, 2025 Jan 20 |
05:59 | -682 |
12:17 | 759 |
18:36 | -680 |
|