Time | Tide (msl mm) |
---|
Wed, 2025 Jan 29 |
00:56 | -763 |
07:23 | 736 |
13:32 | -582 |
19:29 | 637 |
Thu, 2025 Jan 30 |
01:45 | -824 |
08:10 | 816 |
14:21 | -667 |
20:20 | 702 |
Fri, 2025 Jan 31 |
02:33 | -878 |
08:57 | 887 |
15:09 | -751 |
21:11 | 762 |
Sat, 2025 Feb 01 |
03:22 | -916 |
09:44 | 940 |
15:58 | -823 |
22:01 | 808 |
Sun, 2025 Feb 02 |
04:12 | -929 |
10:31 | 968 |
16:46 | -876 |
22:53 | 833 |
Mon, 2025 Feb 03 |
05:02 | -914 |
11:19 | 967 |
17:36 | -905 |
23:45 | 835 |
Tue, 2025 Feb 04 |
05:53 | -871 |
12:08 | 937 |
18:27 | -909 |
| Time | Tide (msl mm) |
---|
Wed, 2025 Feb 05 |
00:40 | 816 |
06:47 | -805 |
13:00 | 884 |
19:20 | -890 |
Thu, 2025 Feb 06 |
01:36 | 781 |
07:43 | -728 |
13:53 | 815 |
20:16 | -857 |
Fri, 2025 Feb 07 |
02:36 | 742 |
08:42 | -652 |
14:50 | 743 |
21:14 | -821 |
Sat, 2025 Feb 08 |
03:37 | 711 |
09:44 | -591 |
15:49 | 680 |
22:13 | -790 |
Sun, 2025 Feb 09 |
04:40 | 697 |
10:47 | -558 |
16:50 | 636 |
23:12 | -771 |
Mon, 2025 Feb 10 |
05:40 | 702 |
11:49 | -555 |
17:50 | 616 |
Tue, 2025 Feb 11 |
00:09 | -765 |
06:37 | 723 |
12:47 | -577 |
18:47 | 617 |
|