Time | Tide (msl mm) |
---|
Mon, 2025 Mar 31 |
02:42 | -935 |
08:53 | 996 |
15:09 | -1041 |
21:25 | 1000 |
Tue, 2025 Apr 01 |
03:34 | -956 |
09:44 | 1012 |
16:00 | -1079 |
22:17 | 1025 |
Wed, 2025 Apr 02 |
04:27 | -941 |
10:35 | 989 |
16:51 | -1073 |
23:10 | 1009 |
Thu, 2025 Apr 03 |
05:20 | -892 |
11:26 | 929 |
17:43 | -1024 |
Fri, 2025 Apr 04 |
00:04 | 958 |
06:14 | -817 |
12:20 | 840 |
18:36 | -942 |
Sat, 2025 Apr 05 |
00:59 | 882 |
07:11 | -730 |
13:15 | 738 |
19:31 | -843 |
Sun, 2025 Apr 06 |
01:56 | 799 |
07:10 | -648 |
13:13 | 640 |
19:29 | -744 |
| Time | Tide (msl mm) |
---|
Mon, 2025 Apr 07 |
01:55 | 723 |
08:11 | -586 |
14:15 | 562 |
20:29 | -660 |
Tue, 2025 Apr 08 |
02:55 | 667 |
09:13 | -555 |
15:17 | 517 |
21:28 | -603 |
Wed, 2025 Apr 09 |
03:52 | 637 |
10:11 | -555 |
16:17 | 507 |
22:25 | -575 |
Thu, 2025 Apr 10 |
04:45 | 630 |
11:04 | -581 |
17:12 | 525 |
23:18 | -571 |
Fri, 2025 Apr 11 |
05:33 | 640 |
11:52 | -622 |
18:01 | 562 |
Sat, 2025 Apr 12 |
00:05 | -583 |
06:17 | 659 |
12:34 | -668 |
18:46 | 608 |
Sun, 2025 Apr 13 |
00:49 | -602 |
06:58 | 679 |
13:15 | -713 |
19:28 | 653 |
|