| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Wed, 2024 Feb 14 |
| 04:51 | -1001 |
| 11:07 | 1048 |
| 17:24 | -994 |
| 23:35 | 921 |
| Thu, 2024 Feb 15 |
| 05:44 | -938 |
| 11:58 | 995 |
| 18:17 | -970 |
| Fri, 2024 Feb 16 |
| 00:30 | 874 |
| 06:37 | -847 |
| 12:50 | 912 |
| 19:09 | -918 |
| Sat, 2024 Feb 17 |
| 01:26 | 808 |
| 07:32 | -742 |
| 13:42 | 813 |
| 20:03 | -849 |
| Sun, 2024 Feb 18 |
| 02:23 | 736 |
| 08:29 | -639 |
| 14:36 | 711 |
| 20:59 | -778 |
| Mon, 2024 Feb 19 |
| 03:22 | 673 |
| 09:28 | -553 |
| 15:32 | 621 |
| 21:55 | -716 |
| Tue, 2024 Feb 20 |
| 04:21 | 630 |
| 10:28 | -496 |
| 16:29 | 556 |
| 22:50 | -673 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Wed, 2024 Feb 21 |
| 05:18 | 612 |
| 11:27 | -475 |
| 17:26 | 520 |
| 23:44 | -652 |
| Thu, 2024 Feb 22 |
| 06:12 | 619 |
| 12:22 | -484 |
| 18:20 | 512 |
| Fri, 2024 Feb 23 |
| 00:35 | -650 |
| 07:00 | 643 |
| 13:12 | -517 |
| 19:10 | 527 |
| Sat, 2024 Feb 24 |
| 01:22 | -662 |
| 07:45 | 677 |
| 13:58 | -563 |
| 19:57 | 555 |
| Sun, 2024 Feb 25 |
| 02:06 | -680 |
| 08:27 | 712 |
| 14:40 | -612 |
| 20:41 | 587 |
| Mon, 2024 Feb 26 |
| 02:48 | -695 |
| 09:07 | 739 |
| 15:21 | -655 |
| 21:23 | 614 |
| Tue, 2024 Feb 27 |
| 03:29 | -699 |
| 09:45 | 751 |
| 16:00 | -685 |
| 22:04 | 632 |
|